镀锌金属软管是低成本的通用产品,方型扣压结构,主要用于穿插线缆,保护线缆(lǎn)不受外力磨(mó)损。
产品材(cái)质:
采用(yòng)镀锌钢带制成。
产(chǎn)品特性:
重量比其他产品轻(qīng),具超(chāo)柔软(ruǎn)和极佳的弯(wān)曲性能,内(nèi)部平滑构造再穿引电线时极容易。
应用领域:
机械、大厦(xià)、厂房内等建筑的配线保护,保护电线电缆不受外力磨损,并可增进线路的弯曲美观。
使用方法:
先将线缆穿入管内,再配上DPJ型(xíng)接头相应(yīng)的型(xíng)号即(jí)可。
| 内径 [mm] | 外径 [mm] | 公差 +/- [mm] | 拉伸状态的重量(liàng) +/-10% [Kg/m] | 最(zuì)小弯曲半(bàn)径[mm] | 最小径向载荷 [N] | 最(zuì)小抗拉强度 [N] |
| 4 | 6 | 0.1 | 0.034 | 15 | 800 | 320 |
| 5 | 7 | 0.1 | 0.039 | 17 | 835 | 340 |
| 6 | 8 | 0.2 | 0.044 | 19 | 875 | 360 |
| 7 | 9 | 0.2 | 0.049 | 20 | 930 | 380 |
| 8 | 10 | 0.2 | 0.056 | 22 | 975 | 400 |
| 9 | 11 | 0.2 | 0.063 | 25 | 1020 | 450 |
| 10 | 13 | 0.2 | 0.100 | 30 | 1060 | 500 |
| 11 | 14 | 0.2 | 0.110 | 31 | 1095 | 550 |
| 12 | 15 | 0.2 | 0.120 | 32 | 1140 | 600 |
| 13 | 16 | 0.2 | 0.130 | 33 | 1175 | 650 |
| 14 | 17 | 0.2 | 0.140 | 35 | 1215 | 700 |
| 15 | 18 | 0.2 | 0.150 | 37 | 1250 | 720 |
| 16 | 19 | 0.2 | 0.160 | 40 | 1290 | 760 |
| 17 | 20 | 0.2 | 0.170 | 45 | 1330 | 800 |
| 18 | 21 | 0.2 | 0.180 | 42 | 1470 | 890 |
| 19 | 23 | 0.3 | 0.212 | 40 | 1510 | 840 |
| 20 | 24 | 0.3 | 0.223 | 42 | 1545 | 890 |
| 21 | 25 | 0.3 | 0.235 | 45 | 1580 | 920 |
| 22 | 26 | 0.3 | 0.247 | 48 | 1620 | 940 |
| 23 | 27 | 0.3 | 0.258 | 52 | 1655 | 960 |
| 24 | 28 | 0.3 | 0.269 | 55 | 1690 | 980 |
| 25 | 29 | 0.3 | 0.280 | 58 | 1735 | 1000 |
| 26 | 30 | 0.3 | 0.292 | 60 | 1770 | 1020 |
- 刚性防水套管为建筑(zhù)工程的可持(chí)续发展提供更多可能性
- 柔性防水套管可以有效地保护建筑结(jié)构免受水分、湿气和腐蚀...
- 刚性防(fáng)水套管可以降低建筑维护成本,延长建筑物的使用寿命...
- 柔性防水套管厂家在满足市场需求的同时,还(hái)承担(dān)着推动技术...
- 柔性防水套管主要用(yòng)于建筑物中的管道和电缆的防水(shuǐ)保(bǎo)护
- 柔性防水套管被(bèi)广泛应用于给排水管道和(hé)电缆线路的防水保(bǎo)护...
- 柔性防水(shuǐ)套管能够有效(xiào)地保护管道系统,延长其使用寿(shòu)命,并...
- 柔性防(fáng)水套管能够(gòu)在恶劣的环(huán)境条件下(xià)长期稳定(dìng)运行


厂家直销
品质保障
无忧配(pèi)送
售后保证



